イーブイヒーローズ及び夏ポケカに収録されたスペシャルアート(SA)の、
流通しているPSA鑑定済みの枚数及び相場情報を紹介します。
(ブラッキー・ニンフィア・グレイシア・リーフィア・サンダース・シャワーズ・ブースター・エーフィ)

夏ポケカSAのPSA枚数/相場
2022年6月現在
ブースターVMAX 186/S-P プロモ

PSA8の現在の流通枚数 | 0枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 3枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 133枚 |
相場(PSA10) | 約300,000円 |
相場(未鑑定品) | 約200,000円 |
シャワーズVMAX 187/S-P プロモ

PSA8の現在の流通枚数 | 0枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 3枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 135枚 |
相場(PSA10) | 約300,000円 |
相場(未鑑定品) | 約200,000円 |
サンダースVMAX 188/S-P プロモ

PSA8の現在の流通枚数 | 2枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 2枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 129枚 |
相場(PSA10) | 約300,000円 |
相場(未鑑定品) | 約200,000円 |
ブイズセットSAのPSA枚数/相場
2022年6月現在
エーフィVMAX 189/S-P PROMO

PSA8の現在の流通枚数 | 9枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 54枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 1,254枚 |
相場(PSA10) | 約30,000円 |
相場(未鑑定品) | 約15,000円 |
イーブイヒーローズSAのPSA枚数/相場
2022年6月現在
ブラッキーVMAX 095/069 HR

PSA8の現在の流通枚数 | 3枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 48枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 520枚 |
相場(PSA10) | 約190,000円 |
相場(未鑑定品) | 約85,000円 |
ニンフィアVMAX 093/069 HR

PSA8の現在の流通枚数 | 3枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 25枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 415枚 |
相場(PSA10) | 約110,000円 |
相場(未鑑定品) | 約55,000円 |
グレイシアVMAX 091/069 HR

PSA8の現在の流通枚数 | 1枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 15枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 282枚 |
相場(PSA10) | 約70,000円 |
相場(未鑑定品) | 約35,000円 |
リーフィアVMAX 089/069 HR

PSA8の現在の流通枚数 | 0枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 7枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 263枚 |
相場(PSA10) | 約70,000円 |
相場(未鑑定品) | 約35,000円 |
ブラッキーV 085/069 SR

PSA8の現在の流通枚数 | 11枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 46枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 577枚 |
相場(PSA10) | 約25,000円 |
相場(未鑑定品) | 約10,000円 |
ニンフィアV 083/069 SR

PSA8の現在の流通枚数 | 2枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 66枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 443枚 |
相場(PSA10) | 約25,000円 |
相場(未鑑定品) | 約10,000円 |
エーフィV 081/069 SR

PSA8の現在の流通枚数 | 7枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 39枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 392枚 |
相場(PSA10) | 約25,000円 |
相場(未鑑定品) | 約10,000円 |
サンダースV 079/069 SR

PSA8の現在の流通枚数 | 4枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 35枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 421枚 |
相場(PSA10) | 約25,000円 |
相場(未鑑定品) | 約10,000円 |
グレイシアV 077/069 SR

PSA8の現在の流通枚数 | 4枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 44枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 369枚 |
相場(PSA10) | 約25,000円 |
相場(未鑑定品) | 約10,000円 |
シャワーズV 075/069 SR

PSA8の現在の流通枚数 | 4枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 30枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 419枚 |
相場(PSA10) | 約25,000円 |
相場(未鑑定品) | 約10,000円 |
ブースターV 073/069 SR

PSA8の現在の流通枚数 | 7枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 56枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 383枚 |
相場(PSA10) | 約25,000円 |
相場(未鑑定品) | 約10,000円 |
リーフィアV 071/069 SR

PSA8の現在の流通枚数 | 6枚 |
PSA9の現在の流通枚数 | 41枚 |
PSA10の現在の流通枚数 | 306枚 |
相場(PSA10) | 約25,000円 |
相場(未鑑定品) | 約10,000円 |
PSA鑑定とは?PSA鑑定の出し方について
PSA鑑定についてや、PSA鑑定の出し方については下記リンクを参照下さい。
ポケモンカード新弾発売スケジュール
発売日 | タイトル |
2021/9/3 | 拡張パック「フュージョンアーツ」当たりカード/相場情報 |
2021/12/3 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」当たりカード/相場情報 |
2021/12/17 | スタートデッキ100 当たりカード/相場情報 |
2022/1/14 | 拡張パック「スターバース」当たりカード/相場情報 |
2022/2/25 | 拡張パック「バトルリージョン」当たりカード/相場情報 |
2022/4/8 | 拡張パック「スペースジャグラー」当たりカード/相場情報 |
2022/4/8 | 拡張パック「タイムゲイザー」当たりカード/相場情報 |
2022/5/13 | 拡張パック「ダークファンタズマ」当たりカード/相場情報 |
2022/6/17 | 拡張パック「pokemon GO」当たりカード/相場情報 |
2022/6/17 | PokemonGoスペシャルセット 当たりカード/相場情報 |
2022/6/17 | PokemonGoカードファイルセット 当たりカード/相場情報 |
2022/7/15 | 拡張パック「ロストアビス」当たりカード/相場情報 |
2022/7/15 | ハイクラスデッキ「ゼラオラ」「デオキシス」 |
2022/8/5 | 「VSTARスペシャルセット」内容/予約情報 |
2022/9/2 | 拡張パック「白熱のアルカナ」当たりカード/相場情報 |
2022/10/21 | 拡張パック「パラダイムトリガー」最新情報 |
2022/10/21 | 「ミステリーボックス」最新情報 |
2022/11/4 | スペシャルデッキセット リザードンVSTAR VS レックウザVMAX |
2022/12/2 | ハイクラスパック「VSTARユニバース」最新情報 |
2022/12/2 | 「シンジュ団スペシャルセット」最新情報 |
2022/12/2 | 「コンゴウ団スペシャルセット」最新情報 |
2022/12/16 | ジャンボカードコレクション ラプラス/ミュウ/ラティアス |