ワンピースカードゲーム「ROMANCE DAWN」の当たりカードや封入率・最新相場情報をご紹介します。
商品概要
商品名 | ワンピースカードゲーム ブースターパック「ROMANCE DAWN」【OP-01】 |
発売日 | 2022.07.22(金) |
価格 | 1パック:198円(税込) 1ボックス:4752円(税込) |
内容 | 1パック:カード6枚入り 1ボックス:24パック入り 1カートン:12ボックス入り カード種類:全121種 ・リーダーカード:8種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 |
- ※カードはランダムに封入されています。
- ※写真と実際の商品は多少異なる場合があります。
- ※商品の仕様は変更になる場合があります。
created by Rinker
バンダイ(BANDAI)
当たりカード・最新販売/買取相場
パラレル加工はイラスト違いのことを指します。
シークレットパラレル(SEC)の相場
![]() | ![]() | ![]() | ||
販売相場:約90,000円 | 販売相場:約8,000円 | 販売相場:約24,000円 | ||
買取相場:約70,000円 | 買取相場:約5,500円 | 買取相場:約18,000円 |
スーパーレアパラレル(SR)の相場
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
販売相場:約6,500円 | 販売相場:約6,300円 | 販売相場:約1,500円 | 販売相場:約3,500円 | 販売相場:約2,500円 |
買取相場:約5,500円 | 買取相場:約5,000円 | 買取相場:約1000円 | 買取相場:約3,000円 | 買取相場:約1,500円 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
販売相場:約2,300円 | 販売相場:約4,600円 | 販売相場:約13,000円 | 販売相場:約3,300円 | 販売相場:約2,600円 |
買取相場:約1,500円 | 買取相場:約3,500円 | 買取相場:約10,000円 | 買取相場:約2,000円 | 買取相場:約1,200円 |
レアパラレル(R)の相場
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
販売相場:約9,000円 | 販売相場:約5,500円 | 販売相場:約3,500円 | 販売相場:約2,500円 | 販売相場:約1,500円 |
買取相場:約7,500円 | 買取相場:約4,000円 | 買取相場:約2,500円 | 買取相場:約1,500円 | 買取相場:約1,000円 |
![]() | ||||
販売相場:約1,500円 | ||||
買取相場:約1,000円 |
リーダーパラレル(L)の相場
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
販売相場:約6,500円 | 販売相場:約2,500円 | 販売相場:約4,500円 | 販売相場:約4,500円 | 販売相場:約3,000円 |
買取相場:約5,000円 | 買取相場:約1,800円 | 買取相場:約3,500円 | 買取相場:約3,500円 | 買取相場:約2,000円 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
販売相場:約3,000円 | 販売相場:約3,000円 | 販売相場:約2,000円 | ||
買取相場:約2,000円 | 買取相場:約2,000円 | 買取相場:約1,500円 |
シークレット(SEC)の相場
![]() | ![]() | |||
販売相場:約3,500円 | 販売相場:約6,000円 | |||
買取相場:約2,500円 | 買取相場:約5,000円 |
ボックス購入特典パックの相場
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
販売相場:約1,000円 | 販売相場:約300円 | 販売相場:約1000円 | 販売相場:約150円 | 販売相場:約150円 |
買取相場:約500円 | 買取相場:約100円 | 買取相場:約500円 | 買取相場:約50円 | 買取相場:約50円 |
![]() | ||||
販売相場:約500円 | ||||
買取相場:約300円 |
ドン!!カード(パラレル)の相場
![]() | ||||
販売相場:約150円 | ||||
買取相場:約50円 |
封入率
レアリティ | 封入率/1BOXあたり |
レア(R) | 約7~8枚 |
スーパーレア(SR) | 約3~4枚 |
シークレットレア(SEC) | 約0~1枚 |
L(リーダー) | 約4枚 |
R・SR・SEC/パラレル | 約0~1枚 |
L/パラレル | 約0~1枚 |
ドン!!カード/パラレル | 1枚 |
1ボックスに”SEC“もしくは”R・SR・SECのいずれかのパラレル“が1枚封入されています。
レアリティ | 封入率/1カートン(12箱)あたり |
スーパーパラレル(コミックシャンクス) | およそ15~20カートンに1枚※推測 |
シークレットレア(SEC) | 約4枚 |
R・SR・SEC/パラレル | 約8枚 |
L/パラレル | 約2枚 |
ワンピースカードゲームを始めるなら
スタートデッキを買おう
これからワンピースカードゲームを始めたい方は、
まずはスターターデッキを買うのがおすすめ!
対戦に必要な”デッキ“や”プレイシート“が全てセットになっています!
下記の中から好きなキャラクターを選ぼう!
created by Rinker
バンダイ(BANDAI)
created by Rinker
バンダイ(BANDAI)
created by Rinker
バンダイ(BANDAI)
created by Rinker
バンダイ(BANDAI)
created by Rinker
バンダイ(BANDAI)
created by Rinker
バンダイ(BANDAI)
公式ルール説明
その他おすすめ商品
created by Rinker
バンダイ(BANDAI)
created by Rinker
ノーブランド品